Changzhou Jinyu Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Changzhou Jinyu Environmental Protection Equipment Co., Ltd.
        Environmental protectio
        Chemical anti-corrosion
        Stainless steel medicin
        Electroplating equipmen
        Vacuum pump
        Rare earth and metallur
        Centrifugal pump
        Injection products proc
FRP fan


Application range and structure:

Changjia BF4-72 FRP centrifugal fan is a kind of high-quality ventilation equipment with features such as high intensity, long service life, strong corrosion resistance, ageing resistance, light weight, simple installation, convenient maintenance, and etc. It consists of impeller, enclosure, air inlet, air outlet, stand and motor.

Specifications and technical parameters:

No.
(#)
Power
(kw)
Rotate speed
(r/min)
Air volume
(M3/h)
Full pressure
(Pa)
Drive form
(Type)
3A 0.75 1450 669-1350 303-166 Direct drive
3A 1.1 2900 1443-2506 1117-754 Direct drive
3.6A 0.75 1450 1470-2710 401-274 Direct drive
3.6A 3.0 2900 2930-5408 1617-1068 Direct drive
4A 0.75 1450 1739-3285 509-294 Direct drive
4A 4.0 2900 3566-6139 1881-1146 Direct drive
4.5A 1.1 1450 2700-4960 656-392 Direct drive
4.5A 7.5 2900 5465-9440 2489-1646 Direct drive
5A 2.2 1450 4096-6952 803-480 Direct drive
5A 15 2900 6617-14815 2949-1215 Direct drive
6A 4.0 1450 6291-14124 1205-695 Direct drive
6C 15 2240 10600-19600 2724-1882 Direct drive
6C 11 2000 9500-17600 2176-1499 Direct drive
6C 7.5 1800 8520-15800 1764-1215 Direct drive
6C 5.5 1600 7560-14000 1392-961 Direct drive
6C 4.0 1450 6800-12420 1250-856 Direct drive
8A 5.5 960 10730-18560 897-677 Direct drive
8C 37 1800 23000-33000 1650-950 Direct drive
8C 22 1600 19450-29540 1510-890 Direct drive
8C 15 1600 19000-28800 1480-850 Direct drive
8C 11 1400 15200-24080 1450-800 Direct drive
8C 7.5 1250 14000-23000 1411-784 Direct drive
10C 30 1250 30800-46880 1940-1186 Direct drive
10C 22 1120 26500-38900 1558-951 Direct drive
10C 18.5 1000 24700-37500 1690-1210 Direct drive
10C 15 900 22800-34500 1380-980 Direct drive
12C 55 1000 31816-54304 2430-1720 Direct drive
12C 37 900 28634-48874 1990-1390 Direct drive
12C 22 800 25453-43443 1550-1090 Direct drive
【Back】
Home | About Us | Products | News | Equipment | Factory | Order | Contact Us | 中文版
Changzhou Jinyu Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Copyright(C)2017 Supported by ChinachemNet ChemNet Toocle Copyright Notice