常州金宇环保设备有限公司 常州金宇环保设备有限公司
玻璃钢通风机


应用范围和结构形式:

  常佳牌BF4-72型玻璃钢离心通风机是一种强度高、使用寿命长的优质通风设备,其性能具有耐强腐蚀、抗老化、重量轻、便于安装、维修保养简便等特点。主要结构由叶轮、机壳、进出风口、支架和电机等组成,有直联或皮带传动联接等方式,出风口角度可设定0、45、90、135、180等,用户无要求的一般以90出厂,风机有顺时针运转和逆时针运转两种型式。

规格型号及技术参数:

序号
(#)
功率
(kw)
转速
(r/min)
风量
(M3/h)
全压
(Pa)
传动形式
(Type)
3A 0.75 1450 669-1350 303-166 直联传功
3A 1.1 2900 1443-2506 1117-754 直联传功
3.6A 0.75 1450 1470-2710 401-274 直联传功
3.6A 3.0 2900 2930-5408 1617-1068 直联传功
4A 0.75 1450 1739-3285 509-294 直联传功
4A 4.0 2900 3566-6139 1881-1146 直联传功
4.5A 1.1 1450 2700-4960 656-392 直联传功
4.5A 7.5 2900 5465-9440 2489-1646 直联传功
5A 2.2 1450 4096-6952 803-480 直联传功
5A 15 2900 6617-14815 2949-1215 直联传功
6A 4.0 1450 6291-14124 1205-695 直联传功
6C 15 2240 10600-19600 2724-1882 皮带传动
6C 11 2000 9500-17600 2176-1499 皮带传动
6C 7.5 1800 8520-15800 1764-1215 皮带传动
6C 5.5 1600 7560-14000 1392-961 皮带传动
6C 4.0 1450 6800-12420 1250-856 皮带传动
8A 5.5 960 10730-18560 897-677 直联传功
8C 37 1800 23000-33000 1650-950 皮带传动
8C 22 1600 19450-29540 1510-890 皮带传动
8C 15 1600 19000-28800 1480-850 皮带传动
8C 11 1400 15200-24080 1450-800 皮带传动
8C 7.5 1250 14000-23000 1411-784 皮带传动
10C 30 1250 30800-46880 1940-1186 皮带传动
10C 22 1120 26500-38900 1558-951 皮带传动
10C 18.5 1000 24700-37500 1690-1210 皮带传动
10C 15 900 22800-34500 1380-980 皮带传动
12C 55 1000 31816-54304 2430-1720 皮带传动
12C 37 900 28634-48874 1990-1390 皮带传动
12C 22 800 25453-43443 1550-1090 皮带传动
【返 回】
公司首页 | 关于金宇 | 产品介绍 | 新闻中心 | 生产设备 | 企业风貌 | 电子相册 | 在线交易 | 联系我们 | English
常州金宇环保设备有限公司 版权所有(C)2017 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明